현재 고시환율
| 통화 | 기준환율 | 살 때 | 팔 때 |
|---|---|---|---|
| USD 미국 달러 | 1,432.50 | 1,457.56 | 1,407.44 |
| JPY 일본 엔 (100단위) | 951.32 | 967.96 | 934.68 |
| EUR 유로 | 1,668.74 | 1,697.94 | 1,639.54 |
| CNY 중국 위안 | 201.18 | 204.70 | 197.66 |
| GBP 영국 파운드 | 1,924.61 | 1,958.29 | 1,890.93 |
환율은 조회 시점의 고시값이며 견적 유효시간은 3분입니다.
고시환율을 확인하고 원화·외화계좌 사이 환전을 신청합니다.
| 통화 | 기준환율 | 살 때 | 팔 때 |
|---|---|---|---|
| USD 미국 달러 | 1,432.50 | 1,457.56 | 1,407.44 |
| JPY 일본 엔 (100단위) | 951.32 | 967.96 | 934.68 |
| EUR 유로 | 1,668.74 | 1,697.94 | 1,639.54 |
| CNY 중국 위안 | 201.18 | 204.70 | 197.66 |
| GBP 영국 파운드 | 1,924.61 | 1,958.29 | 1,890.93 |
환율은 조회 시점의 고시값이며 견적 유효시간은 3분입니다.